<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[FavKing 'S Blog]]></title>
<link>http://www.favking.com.cn/</link>
<description><![CDATA[PJBlog,网络安全,娱乐新闻,精彩视频,工具共享,火箭视频集,网赚解说,2008年博客如何赚钱,]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[FavKing@qq.com(FavKing)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>FavKing &#39;S Blog</title> 
	<url>http://www.favking.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.favking.com.cn/</link> 
	<description>FavKing &#39;S Blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=461</link>
			<title><![CDATA[快讯：四川大地震造成全国共计14866人遇难]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Wed,14 May 2008 18:26:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=461</guid>	
		<description><![CDATA[截至今天下午14时，四川地震已导致14866人遇难，其中四川14463人，甘肃280人，陕西106人。<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.favking.com.cn/attachments/month_0805/dizhen.html">关注四川地震专题</a><br/><br/><img src="http://www.favking.com.cn/attachments/month_0805/k2008514182437.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=460</link>
			<title><![CDATA[基金经理：二季度可能是全年表现最好的季度]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[财经证券]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:41:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=460</guid>	
		<description><![CDATA[3000点的绝地反击，使股市在创下近年来最大周跌幅之后，上周又创近11年来最大周涨幅；近观最近的媒体报道，人们总是唯结果论英雄：例如QFII抄国内基金的底，私募抄公募的底，等等。&nbsp;<br/>冷静及理智是尽量接近真相的前提，而获得真相是投资判断的重要前提。因为情绪并不能让资产增值。&nbsp;<br/><br/><br/>对房价的看法：房价的影响因素众多，但我个人的看法是：居民住宅的租售比目前在3%左右，而对应的贷款利率在7-8%间，综合考虑国债利率及未来利率上行的概率，则合理的租售比的下限为4.5%-5%。考虑租金的上涨，那么房价短期最低下跌空间在20%左右。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>同样的道理，米价是看涨的，即使考虑国内的供应是平衡的、需求的弹性很小这一事实；因为种大米的投资回报率太低，回到合理的回报率的话，米价一倍的上涨空间可期。&nbsp;<br/><br/><br/>回报率水平可以影响供求变化，供求变化可以影响价格，价格可以决定回报水平，通过一系列变化，体系自己可以找到动态均衡点。而行业集中度可能只是影响调整快慢的因子，不能决定调整的方向。&nbsp;<br/><br/><br/>小非的减持：比较担心小非减持的压力。因为小非的量不小，而且减持的意愿比较强烈。&nbsp;<br/><br/><br/>反向投资的困惑：现在，关注企业基本面、关注估值的投资者都在关注宏观面，其实也是有原因的，因为估值还不是足够的便宜，同时贴现率又面临上升的预期。作为基金管理人，即使是价值投资者中的反向投资者，也不得不关心短期业绩变化，关注短期CPI预期，关注趋势变化了。&nbsp;<br/><br/><br/>中性的投资策略：利用机会调整持仓结构是可能的较好应对策略。&nbsp;<br/><br/><br/>随着近期各种政策的出台，二季度看来有可能将是全年表现最好的季度。(博时基金裕阳基金经理&nbsp;周力)&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=459</link>
			<title><![CDATA[5月投资攻略:关注两个指标三条线索四大看点]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[财经证券]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:41:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=459</guid>	
		<description><![CDATA[四月行情呈现“先大跌，后急升”的态势，在限制大小非和降低印花税两大利好的刺激下，市场信心逐步回暖，这也使得投资者对五月的行情充满期待。分析认为，五月整体行情可能较好，但一些主流资金仍担心基本面问题。投资者有必要关注一些经济指标的变化，抓住投资线索。&nbsp;<br/><br/>跟踪两大指标&nbsp;<br/><br/><br/>现阶段，市场最担心的仍是通货膨胀的恶化，这也是目前全世界面临的问题。通货膨胀的深层次原因是美元贬值和新兴经济体需求依然旺盛。分析人士认为，通货膨胀能否得到控制，要关注黄金价格和美元汇率两大指标。&nbsp;<br/><br/><br/>金价自3月17日飙升至最高价1033.9美元之后一路下跌，4月黄金净跌逾6%，是4年来跌幅最大的一个月，目前为每盎司870美元左右。&nbsp;<br/><br/><br/>美元汇率近期有走出底部的势头，美元兑欧元汇率上周升至1.5398美元，此前曾上触1.5361美元，是自3月24日以来的最高水平；美元兑日元汇率从104.44日元上升1%，至105.47日元，此前曾上升至105.70日元，是自2月28日以来的最高水平。&nbsp;<br/><br/><br/>分析认为，美元兑欧元汇率的上涨，反映美国经济情况相对欧洲要好；美元兑日元汇率上升，反映市场风险偏好程度上升。上述指标相互联系，也表明美元反弹导致黄金价格下降，更为重要的是，通胀预期可能在发生变化。&nbsp;<br/><br/><br/>市场预计，若金融体系的安全问题被解决，美联储继续放松货币供应的可能性不大，控制通胀将提上议事日程。而中国的通胀很大程度上是输入型通胀，美国若控制通胀将对中国产生一定正面影响。&nbsp;<br/><br/><br/>把握三条线索&nbsp;<br/><br/><br/>目前，A股市场的信心仍处在恢复阶段，反弹高度、反弹热点和反弹参与度都值得关注。分析认为，应该把握与反弹有关的三条线。&nbsp;<br/><br/><br/>首先，市场态度悄然生变。从周一到周三，市场在不断震荡之中进行筹码换手，大部分机构的判断也从以前的中性改为现在的谨慎乐观。技术图形上，上涨放量、下跌缩量、MACD红柱连续放大、KDJ指标快速向上、布林线突破中轴向上移动，显示目前整个市场气氛有利于多方。赢富数据显示，从4月28日到4月30日，机构帐户数由23320略增至23573，持仓比例也由周一的17.6%增加到周三的17.8%，显示作为市场重要力量的机构投资者看好目前的行情。&nbsp;<br/><br/><br/>其次，主流机构将被动建仓。虽然他们仍然对基本面持怀疑态度，但五月是被动建仓期——前期“批发”的公募基金多数必须在五月份完成建仓。市场人士预计，基金建仓将调动市场情绪。&nbsp;<br/><br/><br/>最后，政策面的不确定性减小。上周四凌晨，美联储再次降息25个基点至2%，这意味着我国加息空间进一步缩小，A股政策面上的不确定性正在慢慢减弱。&nbsp;<br/><br/><br/>关注四大看点&nbsp;<br/><br/><br/>虽然市场环境和一些指标都在向好的方向发展。但这些情况的持续性都有待观察。&nbsp;<br/><br/><br/>首先，基本面的形势会不会进一步恶化？5月不会有更多明朗的数据公布，那么，未来支持行情发展的主要动力是什么？这是5月股市需要回答的问题。&nbsp;<br/><br/><br/>其次，因利好出现的大反弹高度究竟有多少？如果要把此轮反弹看作是6124点之后的整体修复，即便走一半也应该反弹至4500点。但市场专家和基金经理普遍仅看高到3700-4000点。&nbsp;<br/><br/><br/>再次，利好政策还会延续多久？目前股市出现指数23%的回升。要继续演绎多头行情，是不是只能靠新政策？更多政策是否还会推出？&nbsp;<br/><br/><br/>最后，4月开始的行情主要动力不是来自保险资金，而是游资的大无畏炒作精神。背离基本面、炒作概念的时代是否已经过去？游资在蓝筹股中频繁做短线，会不会加剧未来股市动荡？公募基金在大规模出货之后会不会反手做多？&nbsp;<br/><br/><br/>分析人士认为，或许上述疑问一个个被化解时，正是股市达到阶段性顶峰的时候。从这个角度来看，5月的行情，还是要多一份谨慎，防止阶段性反弹以爆炒垃圾股结束<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=458</link>
			<title><![CDATA[女老总欲拍裸体婚纱照 母亲拒赴婚礼(图)]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:39:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=458</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://img1.qq.com/news/pics/10232/10232411.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>“五一”期间，厦门成为众多即将走进婚姻殿堂的新人们拍摄婚纱照的首选之地，但传统婚纱照“千人一面”的造型，已经难以满足许多准新人标新立异的需求。记者近日从厦门市几大婚纱摄影机构获悉，目前不少准新人纷纷追求创意独特的个性化婚纱照，甚至还有人拍摄了比较前卫的“裸体婚纱照”。&nbsp;<br/>故事&nbsp;<br/><br/><br/>欲拍“半裸”婚纱照&nbsp;母亲拒赴女儿婚礼&nbsp;<br/><br/><br/>再过两个月，在一家外企担任总经理助理的黄小姐就要结婚了，未婚夫是厦大的一名在读研究生，从上个月起，他们就开始到几家婚纱摄影店咨询拍摄婚纱照的事。有一天，小黄和未婚夫到中山路一家婚纱影楼咨询时，正好碰到旁边两个女孩子在谈论拍裸体写真。&nbsp;<br/><br/><br/>“还有人拍摄裸体写真？”当从摄影师那里得知现在已有不少前卫的年轻人尝试这种大胆的创意时，一向认为自己还算前卫的小黄发现自己其实落后了。她不禁有些心动，就跟未婚夫商量也拍一套“半裸”婚纱照。未婚夫一开始不大愿意，但拗不过小黄的软磨硬泡，最后还是答应了。&nbsp;<br/><br/><br/>小黄打算借“五一”假期去拍摄婚纱照，但前几天，在家中跟闺中密友聊天时提到这一设想，被她母亲无意中听到了。结果，保守的母亲训斥了她一个多小时，并以一句“成何体统”严厉警告她“绝对不许拍”，否则将不参加他们的婚礼。&nbsp;<br/><br/><br/>“其实，我只是想留住年轻时的美好回忆，照片也是自我欣赏而已。”小黄觉得半裸的婚纱照并非人体写真，拍出那种朦胧性感的效果正是希望能从另一个角度找到青春的美，与纯粹的赤裸无关。小黄不死心，正在试图说服自己的母亲，“但目前看来希望渺茫”。&nbsp;<br/><br/><br/>调查&nbsp;<br/><br/><br/>“裸露”只为记录“美好”&nbsp;<br/><br/><br/>记者采访部分婚纱摄影机构发现，目前的确有不少拍摄此类婚纱照的“前卫”人士。而在网上搜索“裸体婚纱照”，也能搜到数百个相关图片及网页。&nbsp;<br/><br/><br/>据厦门吉米摄团摄影师Jimmy介绍，要求拍摄这种大胆、“出位”的婚纱照或写真照的人这两年来比较多了，主要是大学生和一些收入和文化层次比较高的白领，为此他们还专门开设了一个内景摄影棚。去年和今年，吉米摄团就为人拍摄过“裸体婚纱照”，“已经布置两对了”，拍摄的对象既有本地人也有外地人。&nbsp;<br/><br/><br/>Jimmy说，现在很多年轻人都把拍摄婚纱照看成只是两个人的事情，因此就希望自己的婚纱照能比别人有更突出的个性。根据他跟客户交流时所了解到的，大部分来拍摄写真照、“裸体婚纱照”的人，很多时候不单单是为了漂亮，更主要是为了留住婚前最美好的时刻，甚至还有的是为了给日后的自己增添信心。比如说，有的女生担心结婚后身材变胖，拍摄就是想将最好的身材定格成记忆，日后“孤芳自赏”也是一种回味。&nbsp;<br/><br/><br/>“纯摄影工作室”来厦门已有两年，为不少人拍摄过写真，也为3对新人拍摄过裸体婚纱照。“咨询的人也不少”，摄影师大宝说，图片是很私人的东西，多数人选择“前卫”其实只是想记录人生某一个阶段的心态和记忆，如有的人担心以后激情消失，就想通过这种方式将婚前的激情记录下来。据介绍，很多人要拍摄前都不会直接表示要拍“裸体”，而是先跟摄影师交谈，直到觉得摄影师“够专业可信任”，才会含蓄表明意图。&nbsp;<br/><br/><br/>Jimmy介绍的情况跟大宝相似。他说，想拍摄“裸体婚纱照”的人一般都已经做好了心理准备，不会太扭捏，但在咨询时却不会直接说明意图，一般都是在交流后才会以“想拍得激情点”等语言含蓄地表达出来。&nbsp;<br/><br/><br/>记者从多家影楼了解到，目前婚纱影楼、摄影创意工作室等专业摄影机构，一般都会承接另类婚纱摄影业务。虽然大部分机构并没有刻意宣传，但对于顾客这方面的要求一般都会根据情况拍摄此类“出位”的照片。厦门天长地久婚纱影楼的工作人员告诉记者，通常拍裸体婚纱照的客人必须先和摄影师协商，并做好“相关准备工作”。多数摄影师表示，部分想拍摄的客人在拍摄过程中可能会出现心理负担，这时摄影师就需要帮忙引导观念，“让客人慢慢进入状态”。&nbsp;<br/><br/><br/>揭秘&nbsp;<br/><br/><br/>“裸体婚纱照”女性更钟情&nbsp;<br/><br/><br/>据了解，在“裸拍”中，拍个人写真的人比较多，而拍“裸体婚纱照”的人相对少。而且，接受采访的摄影师几乎都表示，在拍摄“裸体婚纱照”时，很多时候是女方想拍，男方不愿意，不是他们接受不了自己“这么一脱”，而是接受不了自己的老婆在别人面前“一览无遗”。&nbsp;<br/><br/><br/>摄影师大宝认为，这其实跟传统的民族文化、意识观念有关。他说，从纯拍摄艺术而言，有拍摄写真婚纱照的想法其实是很正常的，每个人内心都有一种“隐私追求”，即想把自己在日常生活中不能扮演和展现的另一面表现出来。据透露，曾经有一位“特别男性、特别正常”的男孩找到他，说希望扮成女人来拍摄。&nbsp;<br/><br/><br/>隐私部位多有掩饰&nbsp;<br/><br/><br/>据受访的几位摄影师介绍，拍摄个人写真或者写真婚纱照时，采取什么样的方式一般都是根据客户的要求，但摄影师一般都会根据专业要求给予建议。甚至如果客户缺乏对艺术美的追求，有的摄影师还会拒绝“接单”。&nbsp;<br/><br/><br/>大宝说，他在拍女生个人写真时，主要是体现身材的曲线美，因此多数是通过摄影技巧来进行“遮掩”。比如，如果拍摄的是正面，可能会用一条布带遮住胸部，再通过摇晃镜头，拍出来的效果就是给人一种虚幻的感觉而已。至于他拍摄的3对新人写真婚纱照，因为都是半身照，处理起来比较容易，他一般都是通过造型来回避隐私部位的拍摄，或者通过鲜花、朦胧的婚纱来掩饰。但他认为，其实如何处理关键还是看客户想要达到什么效果或者是为了什么目的。&nbsp;<br/><br/><br/>Jimmy表示，他的处理方法也差不多，“一般在隐私部位都做过相应处理”，但也有例外的时候。今年初，香港的廖先生和他的厦门新娘要求拍摄一套“比较特别、激情点”的婚纱照，Jim－my想帮他们将婚纱照拍得更生活化、更真实些，就在拍摄的过程中对他们进行适当的引导。最后，他们围绕日常生活的主题拍出了一系列的照片，并制成了两本相册，其中的照片不但是全裸，甚至连最隐私的夫妻生活也拍摄了进去。&nbsp;<br/><br/><br/>Jimmy说，这套婚纱照中的“裸体照”，并不是人们所想象的那么“色情”，其实看起来就跟自己的生活一样真实，“绝对可以承受周围人的眼光”。&nbsp;<br/><br/><br/>据了解，拍摄写真婚纱照，大部分人都只是在整组婚纱照中选择几个镜头“裸一下”，或者是单独拍摄一本小册子。拍摄的照片一般也只供自己欣赏。&nbsp;<br/><br/><br/>提醒&nbsp;<br/><br/><br/>拍摄裸照有风险需谨慎&nbsp;<br/><br/><br/>对于拍摄裸体婚纱照，市民褒贬不一，可以接受的人说是时尚个性，不能接受的人则认为是伤风败俗。但无论如何，人们更关注的是，裸照拍摄后如何保密，是否会出现类似“艳照门”的情况呢？&nbsp;<br/><br/><br/>对于拍摄写真婚纱照业务，几乎所有影楼都宣称自己会按照“行规”行事，即摄影师拍完照片后，会将这些照片或底片全部交给顾客，或根据顾客的要求删除或销毁，以保护顾客的隐私权和肖像权，同时避免造成不必要的麻烦。用摄影师的话说就是，这完全是靠彼此的信任。&nbsp;<br/><br/><br/>“但这种‘行规’毕竟是靠摄影师的职业道德来维系，因此照片外泄的事情还是无法避免。”在中山路某影楼工作的摄影师鲍先生说，其实想要留住顾客的照片是一件极其容易的事情，尤其是现在影楼大多采用数码相机进行拍摄，要复制照片比保留底片更为容易。&nbsp;<br/><br/><br/>对于这个问题，厦门一律师事务所傅永涛律师说，目前还没有任何法律条文禁止婚纱影楼拍摄裸体照片，对“暴露程度”也无明确的界定，有关“尺度”全由被摄者和摄影师自己掌握。他建议，有意拍摄裸体照片的新婚夫妇，在拍照前应和有关摄影师以及影楼签订书面协议，就隐私权的保护以及违约后应承担的后果达成一致。&nbsp;<br/><br/><br/>但是，作为摄影师的Jimmy认为，一般摄影机构不会去签这个协议，或者说签这个协议也未必保险。他曾经遇到一位上海的客人，在拍摄完后他当场就把相机内存卡的照片压缩并由客人自己加密，然后让客人带走，并当着客人的面删除底片，可是最后还是有照片泄露，而双方根本无法说清是怎么一回事。&nbsp;<br/><br/><br/>厦大社会学系的朱老师认为，拍摄另类婚纱照的准夫妻，一定要慎之又慎，即便拍摄裸体婚纱照，也不要“一裸到底”，比如加一些薄纱、装饰物等朦胧的道具。另外，倘若拍摄裸体婚纱照的夫妻将来发生离婚的情况，夫妻双方如果处理不好此类照片也可能伤害对方。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=457</link>
			<title><![CDATA[免费获得QB,冲值卡,现金]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[网络之网赚]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:23:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=457</guid>	
		<description><![CDATA[麒麟娱乐网-特色幸运28博彩竟猜，游戏公平公正，轻松随意冲值，赚得冲值卡换现金，还等什么，赶紧注册吧，现在申请还是元老级5位靓号哦，晚了可就没了&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.70yl.com/tj.asp?id=42151">注册地址</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=456</link>
			<title><![CDATA[央视女主播被曝凸点出镜 制片人称纯属误会]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:20:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=456</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://img1.qq.com/news/pics/10237/10237094.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://img1.qq.com/news/pics/10237/10237095.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://img1.qq.com/news/pics/10237/10237096.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>继央视按规定处罚犯错主持人后，其主播再次陷入了舆论漩涡。5月4日，新民网记者在国内某论坛上看到，有网友报料称CCTV-6《中国电影报道》的女主持人疑似“凸点”，引起热议。&nbsp;<br/><br/>“露腿”“补妆”“哈欠”“白字”……央视主播最近风波不断，昨日，又有网友指出，在5月3日央视电影频道18时许播出的《中国电影报道》中，主持人涂经纬在节目中凸点出镜，引来广大观众的批评，指其不顾形象，颠覆一向端庄的主播形象。对此，央视相关负责人昨日称这是个误会。&nbsp;<br/><br/><br/>昨日，记者登录该论坛发现照片中，女主持人涂经纬穿着粉红色紧身衬衣，隐约忽现胸前凸点。照片引起网友的热议，大部分网友都指这位女主持人不顾自身形象，也有少数网友认为观众对央视主持人太过于吹毛求疵。&nbsp;<br/><br/><br/>昨日，本报记者致电央视电影频道《中国电影报道》的制片人张卫，对于女主持人凸点一事，他称自己并不知情，要等看过当天这条节目以后才能回应，然后匆忙挂断了电话。当记者再次致电时，他解释说：“我已经看过网上的照片，也问过当时的服装师，其实这是个误会，这件衣服本身是一件很厚的、样式甚至还有点老式的衣服。我和服装师反复研究了一下，发现这件衣服因为两边有两道扎线，所以胸部的位置有一个窝点，再加上现场灯光的照射，就很容易让人把一个窝点看成一个凸点。”&nbsp;<br/><br/><br/>当记者问到张卫有关央视对主持人服装的要求时，他非常坚决地说：“央视对于主持人的服装甚至发型、化妆都有着严格的要求和标准，这样的事情不可能发生，主持人以这样的形象根本不可能出镜。”(潘莎莎)&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=455</link>
			<title><![CDATA[拥有QQ小熊 拥有幸福生活(QQ宠物)]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[免费资源]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 00:08:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=455</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://bear.pet.qq.com/act/a20071011get/" target="_blank">http://bear.pet.qq.com/act/a20071011get/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=454</link>
			<title><![CDATA[林志玲亲自做乳房检查 公开三点不“漏”秘密]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Apr 2008 15:54:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=454</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;久违的志玲姐姐将首度公开自己三点不“漏”的秘密，四度蝉联某品牌“六分钟护一生”公益大使的林志玲，身穿三点不漏俏丽小围裙亲自示范乳房自我检查。林志玲也首度公开自己大学时期的油画作品，画中的美女色彩鲜艳、身躯迷人，是林志玲一笔一笔彩绘出的美丽画像，这幅意义深远的画作设计成独家“创绘母亲油画限量悠游卡”，独家赠送给前50名加入公益大使行列的消费者，难得露面结婚传言也成为焦点，但第一名模还是以“婚期是从报纸看来才知道”回应。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=453</link>
			<title><![CDATA[杨丞琳自曝爱穿素色内裤 心理测验“性需求大”]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Apr 2008 15:52:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=453</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://img1.qq.com/ent/pics/7920/7920520.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>台湾女艺人杨丞琳在新书中爆料自己爱穿素色成套内新裤，想证明自己低调又保守，没想到心理测验却表示这代表“性需求极大”！&nbsp;<br/><br/><br/>据台湾“东森新闻”报道，杨丞琳与网络创作才女合作出新书“FUN&nbsp;FUN马后炮”，被问到此次出书的缘由，杨丞琳说，是因为她们都常常会有许多无厘头的想法，于是有了“大人的世界很无聊，决定一起来放马后炮”的出书共识，书中内容几乎都是两人心血来潮的话题。&nbsp;<br/><br/><br/>据报道，书中最爆笑的，莫过于杨丞琳被发现“性欲很强”的话题！据悉，杨丞琳想以自己爱穿“黑、白、肤”色的成套内衣裤，来证明自己有多低调和保守，不料却被心理测验里测出“性欲强且需求大”，让她差点昏倒，还耍赖说测验一点都不准。&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/>另外，书中两人也讨论起整形话题，杨丞琳大方坦承最想整胸部，但希望有人可以发明“无痛无副作用的隆胸手术”，还跟弯弯约定好，如果有一天真的做了假奶，一定先给弯弯摸摸看。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=452</link>
			<title><![CDATA[【高清不卡直播地址】今晚,英超,意英,冠甲,西甲,葡超,直播]]></title>
			<author>FavKing@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Apr 2008 16:13:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.favking.com.cn/default.asp?id=452</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank">http://www.kzhibo.cn/</a></a></a><br/><br/><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank">http://www.kzhibo.cn/</a></a></a><br/><br/><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank"><a href="http://www.kzhibo.cn/" target="_blank">http://www.kzhibo.cn/</a></a></a><br/><br/>00:00&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;意甲&nbsp;巴勒莫&nbsp;-&nbsp;卡塔尼亚&nbsp;&nbsp;<br/><br/>00:15&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;英超&nbsp;朴次茅斯&nbsp;-&nbsp;纽卡斯尔&nbsp;&nbsp;<br/><br/>00:20&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;英冠&nbsp;西布朗&nbsp;-&nbsp;沃特福德&nbsp;<br/><br/>02:00&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;西甲&nbsp;瓦伦西亚&nbsp;-&nbsp;桑坦德&nbsp;&nbsp;<br/><br/>02:00&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;法甲&nbsp;勒芒&nbsp;-&nbsp;欧塞尔<br/><br/>02:00&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;葡超&nbsp;吉马良斯&nbsp;-&nbsp;博阿维斯塔&nbsp;<br/><br/>02:30&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;意甲&nbsp;尤文图斯&nbsp;-&nbsp;AC米兰&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>04:00&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;西甲&nbsp;韦尔瓦&nbsp;-&nbsp;巴萨&nbsp;<br/><br/>04:15&nbsp;&nbsp;直播&nbsp;&nbsp;葡超&nbsp;塞图巴尔&nbsp;-&nbsp;波尔图&nbsp;&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>